Nourriture sèche Loyall pour chiots de toutes races Lire plus.
* Produit dans un établissement qui n’utilise pas de médicaments
* Conserver dans un endroit frais et sec.
FOS = fructo-oligosaccharides
MOS = mannan oligosaccharides
Protéines brutes (min.)31 % | Vitamine D3 (min.)1100 U.I./kg |
Matières grasses brutes (min.)20 % | Vitamine E (min.)120 U.I./kg |
Fibres brutes (max.)3 % | *Acides gras oméga-6 (min.)3,3 % |
Humidité (max.)10 % | *Acides gras oméga-3 (min.)0,5 % |
Cendres (max.)7 % | *Glucosamine (min.)400 mg/kg |
Calcium (min.)1,2 % | |
Phosphore (min.)1,0 % | |
Vitamine A (min.)20 000 U.I./kg | |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels pour chiens de l’AAFCO |
Poids du chien (kg) | Poids du chien (lb) | Quantité tasse(s)/jour | Quantité grammes/jour |
6 semaines - 6 mois | |||
1 à 3 | 2 à 6,5 | 1/2 à 1 | 60 à 125 |
3 à 5 | 6,5 à 11 | 1 à 1 1/2 | 125 à 185 |
5 à 10 | 11 à 22 | 1 1/2 à 2 1/2 | 185 à 310 |
10 à 15 | 22 à 33 | 2 1/2 à 3 1/2 | 310 à 435 |
15 à 20 | 33 à 44 | 3 1/2 à 4 1/2 | 435 à 560 |
20 à 30 | 44 à 66 | 4 1/2 à 6 | 560 à 750 |
30 à 40 | 66 à 88 | 6 à 7 1/2 | 750 à 935 |
40 à 50 | 88 à 110 | - | - |
50 to 70 | 110 to 155 | - | - |
70 to 90 | 155 to 200 | - | - |
Poids du chien (kg) | Poids du chien (lb) | Quantité tasse(s)/jour | Quantité grammes/jour |
6 - 12 mois | |||
1 à 3 | 2 à 6,5 | 1/4 à 3/4 | 30 à 95 |
3 à 5 | 6,5 à 11 | 3/4 à 1 1/4 | 95 à 155 |
5 à 10 | 11 à 22 | 1 1/4 à 2 | 155 à 250 |
10 à 15 | 22 à 33 | 2 à 2 3/4 | 250 à 340 |
15 à 20 | 33 à 44 | 2 3/4 à 3 1/4 | 340 à 405 |
20 à 30 | 44 à 66 | 3 1/4 à 4 1/2 | 405 à 560 |
30 à 40 | 66 à 88 | 4 1/2 à 5 1/2 | 560 à 685 |
40 à 50 | 88 à 110 | 5 1/2 à 6 1/2 | 685 to 810 |
50 to 70 | 110 to 155 | 6 1/2 to 8 1/2 | 810 to 1060 |
70 to 90 | 155 to 200 | 8 1/2 to 10 1/4 | 1060 to 1280 |
Poids du chien (kg) | Poids du chien (lb) | Quantité tasse(s)/jour | Quantité grammes/jour |
12 - 18 mois | |||
1 à 3 | 2 à 6,5 | - | - |
3 à 5 | 6,5 à 11 | - | - |
5 à 10 | 11 à 22 | - | - |
10 à 15 | 22 à 33 | - | - |
15 à 20 | 33 à 44 | - | - |
20 à 30 | 44 à 66 | 2 3/4 à 3 3/4 | 345 à 470 |
30 à 40 | 66 à 88 | 3 3/4 à 4 1/2 | 470 à 560 |
40 à 50 | 88 à 110 | 4 1/2 à 5 1/2 | 560 à 685 |
50 to 70 | 110 to 155 | 5 1/2 to 7 | 685 to 875 |
70 to 90 | 155 to 200 | 7 to 8 1/2 | 875 to 1060 |
Gestation / Lactation Nourrir les femelles reproductrices à volonté du dernier tiers de la gestation jusqu'à la fin de la lactation (sevrage des chiots)
Poids de l'aliment / tasse (8 oz / 250 ml) : 125 g
*Énergie métabolisable : 3855 kcal/kg (482 kcal / tasse de 250 ml)
Farine de poulet, riz brun, graisse de poulet (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme agent de conservation), gruau d’avoine, pois verts entiers, graines de lin moulues, protéine de pois, pulpe de bettrave, farine de hareng, produit d’oeufs séché, saveur naturelle de poulet, levure de brasserie déshydratée, propionate de calcium (agent de conservation), TruMune, sel (chlorure de sodium), chlorure de potassium, supplément de vitamine E, supplément de vitamine A, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine B12, supplément de niacine, supplément de riboflavine, acide d-calcium pantothénique, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, mononitrate de thiamine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source d’activité de vitamine K), acide folique, protéinate de zinc, sulfate ferreux, sulfate de zinc, protéinate de fer, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, sulfate manganeux, dihydroïodure d’éthylènediamine, sélénite de sodium, mannaneoligosaccharides (MOS), fructo-oligosaccharides (FOS), acide malique, acide fumarique, acide lactique, acide citrique, hydrochlorine de glucosamine, extrait de romarin, extrait de thym.